| 名称 | 车身骨架 | |
| 产品规格 | 435*192*25 | |
| 生产工艺 | 落料(二维激光切割)/折弯(数控折弯机)/成型(软模)/内孔及切边(三维激光切割)/线割(中丝) | |
| 材料信息 | AL5754 H111 | T=3.0mm |
| 断后伸长率δ/5 | ≥16% | |
| 抗拉强度σb | 190~240 MPa | |
| 屈服强度σs | ≥80 MPa | |
语言
| 名称 | 车身骨架 | |
| 产品规格 | 435*192*25 | |
| 生产工艺 | 落料(二维激光切割)/折弯(数控折弯机)/成型(软模)/内孔及切边(三维激光切割)/线割(中丝) | |
| 材料信息 | AL5754 H111 | T=3.0mm |
| 断后伸长率δ/5 | ≥16% | |
| 抗拉强度σb | 190~240 MPa | |
| 屈服强度σs | ≥80 MPa | |
Copyright © 昆山广巨精密五金有限公司 , 欢迎来电咨询! 苏ICP备2023050556号-1
苏公网安备 32058302001924号
